| Datum : | 19/05/2012 | N° |
| 21:55 | Rolex Submariner Date | 6 |
| 22:21 | Rolex Submariner Date | 20 |
| 22:21 | Rolex Submariner Date | 894 |
| 06:55 | Jaeger LeCoultre... | 363 |
| 06:55 | Rolex Submariner Date | 571 |
Win Luxury Watches stützt sich auf ein System, in dem der Zufall bedeutend ist aber der tatsächlichen und wichtigen Wahrscheinlichkeiten gibt, schweizerische glänzende Markenuhren zu gewinnen.
Hierunter sind einige Wahrscheinlichkeiten und angebotene Lose von traditionellen Zufallspielen mit einem Spieleinsatz von € 2
| Kombination | Wahrscheinlichkeiten | Durchschnittsgewinne (€) |
| 5 Nummern + Glücksnummer | 1 / 19 068 840 | 1 391 472,00 |
| 4 Nummern | 1 / 9 631 | 1 233,78 |
| 1 Glücksnummer | 1 / 18 | 2,00 |
| Kombination | Wahrscheinlichkeiten | Durchschnittsgewinne (€) |
| 5 Nummern + 2 * | 1 / 76 275 360 | 13 541 037,00 |
| 4 Nummern + 2 * | 1 / 339 002 | 5 461,87 |
| 2 Nummern + 1 * | 1 / 38 | 9,35 |
Source : Française des jeux
Zusammenfassung des ausgeteilten Durchschnittsgewinns seit dem 27. Oktober 2008 :
Mit Win Luxury Watches haben sie mindestens eine Chance auf 1'000 um eine glänzende schweizerische Markenuhr von einem Wert von € 4.500 bis € 10.000 zu gewinnen.